Villa - Rosell Tarifs et disponibilités
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Janvier 2013 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Février 2013 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mars 2013 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Avril 2013 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Mai 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Juin 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | ||||||||||||||||||||||
| Juillet 2012 | D | S | D | S | D | S | D | S | D | ||||||||||||||||||||||
| Août 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Sept 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||
| Octob 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Nove 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | |||||||||||||||||||||||
| Déce 2012 | S | D | S | D | S | D | S | D | S | D |
| Tarifs (arrivée le samedi à partir de 16 heures - départ le samedi avant 10 heures) | Accueil | ||||
| Année 2012 |
Juillet et août |
vacances scolaires Avr. Mai. Déc |
hors saison |
Description | |
| semaine exclusivement |
700 euros |
520 euros |
400 euros |
Aménagement | |
| semaines réservées semaines disponibles |
Équipement | ||||
| Vue satellite | |||||
| Liens touristiques | |||||
| Réservation | |||||